Die Übersichtskarten orientieren sich an den heutigen Stadtgrenzen und den heute vorzufindenden Stadtteilnamen.
Die Nummerierungen der Stadtteile/Stadtbezirke ist „willkürlich“ und dienen nur der Orientierung.
Die Anordnung geht vom alten Stadtkern aus und bewegt sich im Uhrzeigersinn durch das Stadtgebiet.
Die folgende Tabelle listet die Stadtteile in alphabetischer Reihenfolge (links) bzw. der Nummerierung in den Karten folgend auf (rechts).
| Stadtteil | Nr. | Nr. | Stadtteil | |
|---|---|---|---|---|
| Altstadt | 1 | 1 | Altstadt | |
| Bahnhofsviertel | 4 | 2 | Innenstadt | |
| Bergen-Enkheim | 23 | 3 | Sachsenhausen | |
| Berkersheim | 32 | 4 | Bahnhofsviertel | |
| Bockenheim | 16 | 5 | Gutleut | |
| Bonames | 31 | 6 | Gallus | |
| Bornheim | 9 | 7 | Westend | |
| Dornbusch * | 19 | 8 | Nordend | |
| Eckenheim | 20 | 9 | Bornheim | |
| Eschersheim | 30 | 10 | Ostend | |
| Fechenheim | 24 | 11 | Riederwald | |
| Gallus | 6 | 12 | Oberrad | |
| Ginnheim | 18 | 13 | Niederrad | |
| Griesheim | 15 | 14 | Schwanheim | |
| Gutleut | 5 | 15 | Griesheim | |
| Harheim | 40 | 16 | Bockenheim | |
| Hausen | 17 | 17 | Hausen | |
| Heddernheim | 29 | 18 | Ginnheim | |
| Höchst | 33 | 19 | Dornbusch * | |
| Innenstadt | 2 | 20 | Eckenheim | |
| Kalbach | 38 | 21 | Preungesheim | |
| Nied | 25 | 22 | Seckbach | |
| Nieder-Erlenbach | 41 | 23 | Bergen-Enkheim | |
| Nieder-Eschbach | 39 | 24 | Fechenheim | |
| Niederrad | 13 | 25 | Nied | |
| Niederursel | 37 | 26 | Sossenheim | |
| Nordend | 8 | 27 | Rödelheim | |
| Oberrad | 13 | 28 | Praunheim | |
| Ostend | 10 | 29 | Heddernheim | |
| Praunheim | 28 | 30 | Eschersheim | |
| Preungesheim | 21 | 31 | Bonames | |
| Riederwald | 11 | 32 | Berkersheim | |
| Rödelheim | 27 | 33 | Höchst | |
| Sachsenhausen | 3 | 34 | Sindlingen | |
| Schwanheim | 14 | 35 | Zeilsheim | |
| Seckbach | 22 | 36 | Unterliederbach | |
| Sindlingen | 34 | 37 | Niederursel | |
| Sossenheim | 26 | 38 | Kalbach | |
| Unterliederbach | 36 | 39 | Nieder-Eschbach | |
| Westend | 7 | 40 | Harheim | |
| Zeilsheim | 35 | 41 | Nieder-Erlenbach |
* „Dornbusch“ ist kein historischer Stadtteil. In der Geschichte Frankfurts gehörte er teilweise zu Ginnheim bzw. Eckenheim.